加氣混凝土用球磨機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
加氣混凝土砌塊、板材是以石粉、水泥、石灰為主要原料經(jīng)原料制備,澆注切割成型,高壓蒸汽養(yǎng)護(hù)而成的新型墻體材料。主要運(yùn)用于非承重墻砌筑和框架結(jié)構(gòu)填充,是國(guó)家建設(shè)部和國(guó)家科委重點(diǎn)工業(yè)與民用領(lǐng)域推廣應(yīng)用的輕體材料。加氣混凝土的物料必須經(jīng)粉磨后才能更好進(jìn)行反應(yīng),磨粉主要使用球磨機(jī)。
加氣混凝土砌塊、板材是以石粉、水泥、石灰為主要原料經(jīng)原料制備,澆注切割成型,高壓蒸汽養(yǎng)護(hù)而成的新型墻體材料。主要運(yùn)用于非承重墻砌筑和框架結(jié)構(gòu)填充,是國(guó)家建設(shè)部和國(guó)家科委重點(diǎn)工業(yè)與民用領(lǐng)域推廣應(yīng)用的輕體材料。加氣混凝土的物料必須經(jīng)粉磨后才能更好進(jìn)行反應(yīng),磨粉主要使用球磨機(jī)。
我公司生產(chǎn)的球磨機(jī)主要有如下優(yōu)點(diǎn):
一、對(duì)物料的物理性能(粒度、水分、硬度等)適應(yīng)性強(qiáng),能連續(xù)生產(chǎn),生產(chǎn)能力大,可滿足較大規(guī)模生產(chǎn)的需要;
二、粉碎比大,可達(dá)到300以上,并易于調(diào)整產(chǎn)品的細(xì)度;
三、球磨機(jī)結(jié)構(gòu)、維護(hù)簡(jiǎn)單,操作可靠;
四、可適應(yīng)不同作業(yè)要求:如干或濕法生產(chǎn)、開或閉路系統(tǒng)、單一粉磨或干燥與烘干作業(yè)等;
五、易損件容易檢查和更換。
加氣混凝土用球磨機(jī)分干磨、濕磨兩種,可根據(jù)需要選擇:
干法球磨機(jī)(鑄鋼襯板)參數(shù)表:
規(guī)格型號(hào)(直徑×長(zhǎng)度) | 轉(zhuǎn)速rpm | 傳動(dòng)方式 | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | 備 注 | ||||
型號(hào) | 型號(hào) | 速比 | ||||||||
44657 | 27 | 11 | 邊緣 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 21 | ||
44722 | 23.9 | 20 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 37 | ||
Φ2.2×7M | 44910 | 21.4 | 32 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 52 | |
Φ2.4×8M | 16-19 | 20.4 | 38 | 邊緣 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 72 | |
18-22 | 20.4 | 55 | 邊緣 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 96 | ||
23~28 | 20.4 | 70 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 120 | ||
30~34 | 19.7 | 72 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 130 | ||
35~38 | 19.7 | 78 | 邊緣 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 146 | ||
Φ3×11M | 35~40 | 18.14 | 100 | 邊緣 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 163 | |
Φ3×13M | 38~42 | 18.14 | 110 | 邊緣 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 174 | |
55~60 | 17.76 | 120 | 邊緣 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 206 |
本設(shè)備配置僅供參考,如有變更不另行通知。
濕法球磨機(jī)(橡膠襯板)參數(shù)表:
轉(zhuǎn)速rpm | 傳動(dòng)方式 | 電機(jī) | 減速機(jī) | 重量(t) | 備 注 | |||||
型號(hào) | 型號(hào) | 速比 | ||||||||
44657 | 27 | 11 | 邊緣 | JR127-8 | 130 | ZD40 | 3.15 | 16 | ||
44724 | 23.9 | 20 | 邊緣 | JR138-8 | 245 | ZD60 | 4.5 | 27 | ||
Φ2.2×7M | 14-18 | 21.4 | 32 | 邊緣 | JR158-8 | 380 | ZD70 | 5 | 38 | |
Φ2.4×8M | 19~23 | 20.4 | 38 | 邊緣 | JR1510-8 | 570 | ZD80 | 5 | 50 | |
24~28 | 20.4 | 55 | 邊緣 | JR1510-8 | 630 | RZD80 | 5 | 70 | ||
25~30 | 20.4 | 70 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5 | 86 | ||
30~35 | 21.4 | 72 | 邊緣 | YR560-8 | 800 | MBY710 | 5.6 | 102 | ||
35~38 | 21.4 | 78 | 邊緣 | YR630-8 | 1000 | MBY800 | 5.6 | 118 | ||
Φ3×11M | ~38 | 19.7 | 100 | 邊緣 | YR630-8 | 1250 | MBY800 | 5.6 | 122 | |
Φ3×13M | ~40 | 19.7 | 110 | 邊緣 | YR710-8 | 1400 | MBY900 | 5.6 | 132 | |
~50 | 17.76 | 120 | 邊緣 | YR710-8 | 1600 | JDX1000 | 5.6 | 160 |
本設(shè)備配置僅供參考,如有變更不另行通知。